四川西华机动车司法鉴定所,是2005年四川省司法厅批准,依托四川省属重点综合大学—西华大学设立的,主要服务于为《道路交通安全法》相关的执法、审判、仲裁活动提供科学鉴定证据的公益性组织。经过10年的发展,西华鉴定所依托本校汽车与交通学院的四川...
点击查看大图
点击查看大图
点击查看大图
序号 | 项目 | 时间 | 结果 | 证书 |
---|---|---|---|---|
0 | 车速鉴定(事故现场路面制动痕迹) | 2013-11-01 | 满意 | 点击查看 |
1 | 车速鉴定(视频监控录像) | 2013-11-01 | 满意 | 点击查看 |
2 | 道路交通事故痕迹(车体痕迹)鉴定 | 2014-11-01 | 满意 | 点击查看 |
3 | 血液乙醇含量测定(限用气相色谱法) | 2014-11-01 | 满意 | 点击查看 |
4 | 车速鉴定(制动痕迹、视频) | 2015-11-01 | 满意 | 点击查看 |
5 | 道路交通事故痕迹(车体痕迹)鉴定 | 2015-11-01 | 合格 | 点击查看 |
6 | 纤维类检验 | 2015-11-01 | 满意 | 点击查看 |
7 | 道路交通事故车体痕迹 | 2016-11-01 | 满意 | 点击查看 |
8 | 道路交通事故车速鉴定 | 2016-11-01 | 满意 | 点击查看 |
9 | 法医临床学伤残程度鉴定 | 2016-11-01 | 满意 | 点击查看 |
10 | 图像同一性鉴定 | 2016-11-01 | 合格 | 点击查看 |
11 | 电子数据提取与分析 | 2016-11-01 | 合格 | 点击查看 |
12 | 交通事故车速鉴定 | 2017-11-01 | 满意 | 点击查看 |
13 | 交通事故痕迹鉴定 | 2017-11-01 | 满意 | 点击查看 |
14 | 法医临床学损伤程度鉴定 | 2017-11-01 | 合格 | 点击查看 |
15 | 法医临床学伤残程度鉴定 | 2017-11-01 | 合格 | 点击查看 |
16 | 电子数据提取与分析 | 2017-11-01 | 合格 | 点击查看 |
17 | 图像处理及分析 | 2017-11-01 | 合格 | 点击查看 |
18 | 血液中的乙醇测定 | 2017-11-01 | 满意 | 点击查看 |
19 | 纤维种类检验 | 2017-11-01 | 满意 | 点击查看 |
20 | 电子数据提取与分析 | 2018-11-01 | 满意 | 点击查看 |
21 | 血液中乙醇含量的测定 | 2018-11-01 | 满意 | 点击查看 |
22 | 法医临床学损伤程度鉴定 | 2018-11-01 | 合格 | 点击查看 |
23 | 法医临床学伤残程度鉴定 | 2018-11-01 | 满意 | 点击查看 |
24 | 图像真实性(完整性)鉴定 | 2018-11-01 | 合格 | 点击查看 |
25 | 交通事故车速鉴定 | 2018-11-01 | 满意 | 点击查看 |
26 | 交通事故痕迹鉴定 | 2018-12-04 | 满意 | 点击查看 |
27 | 油漆成分 | 2019-04-09 | 满意 | 点击查看 |
严格三重认证
207个细分领域
3000+城市分站
10万注册律师
5000万咨询数据